Guia de tamanhos
Como se deve medir:
Coloque a fita de costura à volta:
Do peito, na zona mais larga (normalmente à altura dos mamilos);
Da cintura, na zona mais estreia (à altura do umbigo);
Das ancas, na zona mais larga.
Tabela de tamanhos de:
Corpetes
Tamanho | Peito | Cintura | Ancas |
---|---|---|---|
S | 81-86 | 58-64 | 86-91 |
M | 86-94 | 64-71 | 91-99 |
L | 94-102 | 71-79 | 99-104 |
XL | 102-107 | 79-86 | 104-112 |
2XL | 107-114 | 86-94 | 112-120 |
3XL | 114-122 | 94-102 | 120-127 |
4XL | 122-130 | 102-110 | 127-135 |
5XL | 130-135 | 110-117 | 135-142 |
6XL | 135-143 | 117-125 | 142-150 |
Obs.: Medidas em centímetros |