Biquíni com copa rígida e push-up; com armação por baixo do peito e na lateral. Cueca normal.
Biquíni push-up com folhos liso e cueca brasileira M467
Guia de tamanhos
Como se deve medir:
Coloque a fita de costura à volta:
Do peito, na zona mais larga (normalmente à altura dos mamilos);
Da cintura, na zona mais estreia (à altura do umbigo);
Das ancas, na zona mais larga.
Tabela de tamanhos de:
Biquinis Europeus
Tamanho | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida: | Sutiã | |||||||
Peito (2) | 78-82 | 83-86 | 87-92 | 93-95 | 96-102 | 103-107 | 108-112 | |
Costas (1) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
Cueca | ||||||||
Cintura | 63-68 | 69-74 | 75-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 | |
Ancas | 86-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | |
Obs.: Medidas em centímetros |
Biquíni com copa rígida e push-up; com armação por baixo do peito e na lateral. Cueca normal.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.